Потребительские цены с 17 по 24 января выросли на 0,5%, в лидерах роста сигареты и алкоголь
27.01.2012 17:37
—
Новости Экономики
Потребительские цены с 17 по 24 января выросли на 0,5%, в лидерах роста сигареты и алкоголь
Фото: БЕЛТА
Потребительские цены на товары и платные услуги населению за период с 17 по 24 января 2012 года, по оценке Национального статкомитета, выросли на 0,5%, с начала месяца - на 1,5%.
Наибольший прирост цен с начала месяца отмечен на табачные изделия (9,4%), водку (7,9%), пиво (5,8%), рыбные консервы, безалкогольные напитки (3,1%), говядину (кроме бескостного мяса) (2,3%), сельдь (2%), печенье (1,8%), полукопченую колбасу (1,5%), живую рыбу, молоко, маргарин, муку, манку, мясные фруктовые и овощные консервы (1-1,2%), медикаменты (5,2%), трикотажные изделия (2,5%), ткани, парфюмерно-косметические товары (2,2%), санаторно-оздоровительные услуги (19,5%), услуги культуры (19,3%), медицинские услуги (5,1%), бытовые услуги (2,7%), услуги высшего образования (2%).
Изменение цен на отдельные потребительские товары
и платные услуги населению
и платные услуги населению
(в процентах)
Индекс цен к средним ценам декабря 2011 г. по состоянию на | |||
10.01.2012 г. | 17.01.2012 г. | 24.01.2012 г. | |
Сводный индекс цен на потребительские товары и услуги | 100,5 | 100,9 | 101,5 |
говядина (кроме бескостного мяса) | 102,1 | 102,1 | 102,3 |
свинина (кроме бескостного мяса) | 100,2 | 100,3 | 100,0 |
полуфабрикаты из мяса птицы | 100,1 | 100,0 | 99,9 |
яйца | 100,5 | 100,7 | 100,9 |
вареная колбаса первого сорта | 100,1 | 99,6 | 99,6 |
мороженая рыба (тресковые, скумбриевые) | 99,8 | 100,6 | 100,7 |
соленая сельдь | 100,6 | 101,4 | 102,0 |
молоко | 99,8 | 101,3 | 101,0 |
сметана | 99,1 | 100,3 | 100,3 |
жирный творог | 99,6 | 99,8 | 99,9 |
животное масло | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
растительное масло (кроме оливкового) | 99,6 | 99,1 | 98,4 |
мука | 100,7 | 101,0 | 101,0 |
ржано-пшеничный хлеб | 100,0 | 100,0 | 99,9 |
пшенная крупа | 99,0 | 98,8 | 98,4 |
гречневая крупа | 98,7 | 98,7 | 98,6 |
картофель | 100,6 | 100,6 | 103,7 |
капуста | 99,5 | 94,2 | 100,3 |
репчатый лук | 100,0 | 99,2 | 101,8 |
морковь | 97,8 | 99,1 | 99,5 |
свекла | 102,2 | 100,9 | 102,8 |
яблоки | 100,4 | 98,9 | 96,7 |
одежда | 100,5 | 100,9 | 101,5 |
обувь | 100,0 | 100,3 | 99,9 |
медикаменты | 100,6 | 103,3 | 105,2 |
бензин | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
плата за электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
плата за горячее водоснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
плата за холодное водоснабжение и канализацию | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
плата за газ сетевой | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
плата за отопление | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
перевозка пассажира в автобусе внутригородского сообщения | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
перевозка пассажира в поезде пригородного сообщения | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 153 вида товаров и услуг в 31 городе республики.