ВВП Беларуси в 2011 году вырос на 5,3%
11.01.2012 17:59
—
Новости Экономики
ВВП Беларуси в 2011 году вырос на 5,3%
БЕЛТАОбъем валового внутреннего продукта Беларуси в 2011 году возрос в сопоставимых ценах на 5,3% к уровню 2010 года и составил Br274,3 трлн, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Национального статистического комитета Елена Кондратенко.
В соответствии с прогнозом социально-экономического развития в 2011 году рост ВВП должен был возрасти к уровню 2010 года на 9-10%.
Производство промышленной продукции за 2011 год возросло на 9,1% и составило Br337 трлн (годовой прогноз роста - на 9-9,5%). Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной составил 17,4% при годовом прогнозе 12-13%.
В 2011 году использовано Br90,8 трлн инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах составляет 113,3% к уровню 2010 года. В целом за 2011 год введено в эксплуатацию 5 млн 487 тыс.кв.м общей площади жилья за счет всех источников финансирования, что составляет 82,8% к уровню 2010 года.
Розничный товарооборот торговли через все каналы реализации в 2011 году достиг Br109,3 трлн, или 107,1% к уровню 2010 года.
Основные социально-экономические показатели Республики Беларусь в январе-декабре 2011 г.
В соответствии с прогнозом социально-экономического развития в 2011 году рост ВВП должен был возрасти к уровню 2010 года на 9-10%.
Производство промышленной продукции за 2011 год возросло на 9,1% и составило Br337 трлн (годовой прогноз роста - на 9-9,5%). Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной составил 17,4% при годовом прогнозе 12-13%.
В 2011 году использовано Br90,8 трлн инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах составляет 113,3% к уровню 2010 года. В целом за 2011 год введено в эксплуатацию 5 млн 487 тыс.кв.м общей площади жилья за счет всех источников финансирования, что составляет 82,8% к уровню 2010 года.
Розничный товарооборот торговли через все каналы реализации в 2011 году достиг Br109,3 трлн, или 107,1% к уровню 2010 года.
Основные социально-экономические показатели Республики Беларусь в январе-декабре 2011 г.
2011 г. | Декабрь 2011 г. | 2011 г. в % к 2010 г. | Декабрь 2011 г. в % к | Справочно 2010 г. в % к 2009 г. | ||
декабрю 2010 г. | ноябрю 2011 г. | |||||
Валовой внутренний продукт, трлн. руб. | 274,3 | х | 105,3 | х | х | 107,7 |
Продукция промышленности, трлн. руб. | 337,0 | 46,5 | 109,1 | 104,7 | 101,6 | 111,7 |
Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, в % | 17,4 | х | х | х | х | х |
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, трлн. руб. | 56,7 | 4,8 | 106,6 | 104,7 | х | 102,5 |
в организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность | 39,6 | 3,4 | 109,6 | 106,6 | х | 101,5 |
Производство продукции, тыс. т | ||||||
в хозяйствах всех категорий | ||||||
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) | 8 374,9 | х | 119,9 | х | х | 82,1 |
картофель | 7 721,0 | х | 98,6 | х | х | 109,9 |
овощи | 1 979,4 | х | 84,8 | х | х | 101,2 |
сахарная свекла | 4 485,1 | х | 118,9 | х | х | 95,0 |
льноволокно | 46,0 | х | 100,6 | х | х | 97,6 |
в сельскохозяйственных организациях1) | ||||||
реализация скота и птицы на убой (в живом весе) | 1 283,4 | 113,0 | 105,6 | 105,8 | 104,4 | 106,0 |
производство молока | 5 826,0 | 454,4 | 101,6 | 108,9 | 107,7 | 103,1 |
Инвестиции в основной капитал, трлн. руб. | 90,8 | 14,8 | 113,3 | 90,5 | 115,4 | 115,8 |
строительно-монтажные работы (включая работы по монтажу оборудования) | 41,7 | 6,3 | 108,4 | 89,8 | 131,9 | 117,7 |
затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств | 40,1 | 6,5 | 119,6 | 80,6 | 86,7 | 118,2 |
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м общей площади | 5 487,0 | 920,1 | 82,8 | 79,0 | 277,5 | 116,1 |
Перевезено грузов транспортом, млн. т | 328,3 | 26,3 | 104,9 | 99,2 | 95,2 | 114,5 |
Грузооборот транспорта, млрд. т. км | 66,2 | 5,8 | 106,1 | 107,9 | 102,3 | 110,7 |
Розничный товарооборот, трлн. руб. | 114,8 | 16,2 | 106,6 | 99,4 | 126,5 | 115,5 |
розничный товарооборот торговли через все каналы реализации | 109,3 | 15,2 | 107,1 | 100,1 | 124,2 | 115,7 |
розничный товарооборот общественного питания | 5,5 | 1,0 | 99,2 | 89,6 | х | 110,9 |
Индекс потребительских цен | х | х | 208,72) | 208,7 | 102,3 | 109,92) |
Среднемесячный прирост индекса потребительских цен за период с начала года, % | х | х | 6,3 | х | х | 0,8 |
Индекс цен производителей промышленной продукции | х | х | 249,42) | 249,4 | 103,9 | 118,92) |
____________________________
1) По организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность и учитываемым в текущем порядке.
2) Декабрь к декабрю предыдущего года.
2) Декабрь к декабрю предыдущего года.
Январь-ноябрь 2011 г. | Ноябрь 2011 г. | Январь- ноябрь 2011 г. в % к январю- ноябрю 2010 г. | Ноябрь 2011 г. в % к | Справочно январь- ноябрь 2010 г. в % к январю- ноябрю 2009 г. | ||
ноябрю 2010 г. | октябрю 2011 г. | |||||
Объем внешней торговли товарами и услугами, млн. долл. США | 85 388,7 | 8 212,8 | 144,0 | 121,9 | 103,7 | 120,0 |
экспорт | 41 807,3 | 4 083,4 | 157,9 | 148,8 | 104,4 | 118,6 |
импорт | 43 581,4 | 4 129,4 | 132,7 | 103,4 | 103,0 | 121,1 |
сальдо | -1 774,1 | -46,0 | х | х | х | х |
Реальные располагаемые денежные доходы населения | х | х | 100,1 | х | х | 112,4 |
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 1), тыс. руб. | 1 840,2 | 2 439,7 | 152,3 | 170,5 | 105,2 | 121,7 |
Реальная заработная плата 1) | х | х | 103,0 | 82,8 | 97,3 | 113,2 |
______________________
1) Без субъектов малого предпринимательства негосударственной формы собственности.
Стоимостные показатели по объемам валового внутреннего продукта, промышленного производства, сельского хозяйства, инвестициям в основной капитал, розничного товарооборота приведены в текущих ценах, индексы – в сопоставимых ценах. Объемы внешней торговли товарами и услугами, их индексы приведены в текущих ценах по данным Национального банка Республики Беларусь.
Данные предварительные и впоследствии могут быть уточнены.