Как банки отреагировали на дефицит валюты
15.04.2011 12:51
—
Новости Экономики
Как банки отреагировали на дефицит валюты
FINANCE.TUT.BYО том, что ситуация на валютном рынке повлечет значительные перемены на рынке банковских услуг, могли догадаться как экономисты, так и дилетанты. За прошедшие две недели банки вводили ограничения на проведение операций по пластиковым карточкам, останавливали и вновь возобновляли выдачу кредитов населению, а также предлагали новые продукты и повышали проценты по старым.
Первой реакцией на прекращение выдачи Нацбанком иностранной валюты стало введение различных ограничений на операции по карточкам в белорусских рублях. В настоящий момент суточные ограничения от 50 USD до 7 млн белорусских рублей (в эквиваленте) на операции за границей ввели все белорусские банки – эмитенты пластиковых карт. По рублевым карточкам БелСвиссБанка, Банка ВТБ, Трастбанка, Банка Москва-Минск и БТА Банка совершение расходных операций за пределами Беларуси невозможно.
Все виды кредитования населения прекратили БПС-Банк и БТА Банк. Белагропромбанк приостановил выдачу кредитов на приобретение недвижимости для всех категорий населения (кредиты на строительство жилья выдаются в обычном режиме), а с 12 апреля автокредитованием не занимается Белинвестбанк.
Некоторые банки начали вводить договорной курс при погашении валютных кредитов белорусскими рублями.
С начала апреля больше половины белорусских банков внесли различные изменения в тарифы и условия по своим продуктам. Ставки уверенно шли на повышение, причем в большей мере по кредитам, нежели по депозитам:
Банк | Кредит | Было, % | Стало, % |
Абсолютбанк | Потребительский кредит | 12 | 18 |
Банк ВТБ | На приобретение квартиры | 15,9-17,9 | 18,9-20,9 |
На строительство квартиры | 15,9-17,9 | 18,9-20,9 | |
Автолайт | 14,9-15,9 | 17,9-18,9 | |
Автостандарт | 12,9-13,9 | 15,9-16,9 | |
Банк Москва-Минск | кредитная карта | 14 | 16 |
Лакомый | 12 | 14 | |
Белагропромбанк | На автомобиль | 17,5 | 22 |
На строительство жилого помещения | 18,5 | 21 | |
На потребительские нужды | 18 | 23 | |
Беларусбанк | На потребительские нужды (1 год) | 16,5 | 19 |
На потребительские нужды (5 лет) | 17,5 | 20 | |
Белгазпромбанк | Новый автомобиль | 15 | 16-17 |
Из рук в руки | 17-18 | 18-19 | |
Белинвестбанк | Экспресс-кредит | 26,4 | 30 |
На потребительские цели | 19,5 | 22 | |
На недвижимость | 17,5 | 20 | |
Белорусский народный банк | За рулем | новый | 17 |
Полный привод | новый | 17 | |
Белросбанк | Экспресс-кредит | 10-19 | 13-21 |
Уникальный | 17-19 | 20-22 | |
Автохит | 17-19 | 18-20 | |
Кредэксбанк | АвтоСтиль | 20 | 22 |
Аллегро | 15,5 | 19,5 | |
Комфорт | 13,5 | 15,5 | |
МТБанк | На приобретение бывших в употреблении автомобилей | 12,9-16,9 | 18,9-23,9 |
На приобретение бывших в употреблении автомобилей (до 12 лет) | 12,9-16,9 | 19,9-24,9 | |
Паритетбанк | Под поручительство | 19,5 | 21 |
Наличными под 14,5% | 13 | 14,5 | |
Новоселье | 15,5 | 17 | |
Технобанк | Возобновляемая кредитная карта | 14,5 | 17,5 |
Кредитная карта | 14 | 16,9 | |
Трастбанк | Кредит-экспресс | 11 | 15 |
Кредит-экспресс Оптимальный | 10 | 15 | |
Кредит-экспресс Доверие | 10 | 15 | |
Кредит на товары и услуги Потребительский | 12 | 15 | |
Франсабанк | Кредит на потребительские нужды (до 2-х лет) | 23,5 | 25 |
На новый автомобиль | 16-17 | 17-18 | |
На подержанный автомобиль | 17 | 18 |
Банк | Вклад | Было, % | Стало, % | Валюта |
Альфа Банк | До-статок | 6,5-6,75 | 7,5-7,75 | USD/EUR |
Ре-нта | 6,5-6,75 | 7,5-7,75 | USD/EUR | |
Ми-ллионер | 14-15 | 16-17 | BYR | |
Ми-ллионер | 6,75-8 | 7,75-8,25 | USD/EUR/RUR | |
Фа-мильный | 16 | 17 | BYR | |
Фа-мильный | 6,5-7,25 | 7,5-7,75 | USD/EUR/RUR | |
Соль-ный | 15-16 | 16-17 | BYR | |
Соль-ный | 6,25-6,75 | 7,25-7,75 | USD/EUR/RUR | |
Ля-экспресс | 13-14 | 14-15 | BYR | |
Ля-экспресс | 5,5-6 | 6,5-7 | USD/EUR/RUR | |
Си-мфония | 15 | 16 | BYR | |
Си-мфония | 6,25 | 7,25 | USD/EUR/RUR | |
С прибавлением | 17 | 18 | BYR | |
С прибавлением | 7,75 | 8,25 | USD/EUR/RUR | |
Банк ВТБ | Блиц | новый | 22 | BYR |
Белинвестбанк | Личный выбор | 7,5 | 10 | RUR |
Личный выбор | 7 | 9 | USD/EUR | |
Личный выбор | 17 | 19 | BYR | |
Накопительный | 6,5-7 | 8-8,5 | USD/EUR | |
Накопительный | 6,5-7,5 | 8,5-9 | RUR | |
Срочный с правом востребования | 6,5-6,75 | 8,5-9 | USD/EUR | |
Срочный с правом востребования | 7-7,5 | 9-9,5 | RUR | |
Срочный | 6,4-7,2 | 8--9 | USD/EUR | |
Срочный | 6,5-7,5 | 8,5--9,5 | RUR | |
Отличный | 6,3-7 | 7,6-9,5 | USD/EUR | |
Отличный | 7,4-9,5 | 8,1-10 | RUR | |
Пенсионный | 16-17 | 18-19 | BYR | |
Универсальный | 16 | 18 | BYR | |
Срочный с капитализацией процентов | 17 | 19 | BYR | |
Особый | 16,5 | 18,5 | BYR | |
Срочный | 17 | 19 | BYR | |
Отличный | 14-20 | 16-22 | BYR | |
Белросбанк | Популярный | 15,5-17,8 | 17,5-19,8 | BYR |
Популярный | 6-7,1 | 7-8,1 | USD/EUR/RUR | |
Эксклюзивный | 17,3-18,5 | 19,3-20,5 | BYR | |
Эксклюзивный | 6,8-7,4 | 7,9-8,5 | USD/EUR/RUR | |
Растущий | 16,5-17,5 | 18,5-19,5 | BYR | |
Растущий | 6,5-7 | 8-8,3 | USD/EUR/RUR | |
Почтенный | 13-15 | 15-17 | BYR | |
БПС-Банк | Праздничный | новый | 9 | USD/EUR/RUR |
Праздничный | новый | 20 | BYR | |
БТА Банк | Персона | 8 | 12 | USD/EUR |
Срочный | 6 | 9 | USD/EUR | |
Большой | 7,5-8 | 11-11,5 | USD/EUR | |
Большой | 17-18 | 20-21 | BYR | |
Дельта Банк | Живи ярко | 7 | 8,5 | USD/EUR |
Живи ярко | 16,5 | 19 | BYR | |
Максимум | 14-19,5 | 17-22 | BYR | |
Максимум | 5,9-8,5 | 7,1-12 | USD/EUR | |
Все будет хорошо | новый | 5,5-6 | USD/EUR | |
Все будет хорошо | новый | 4,5-5 | RUR | |
Пятилетка+ | новый | 10 | USD/EUR | |
МТБанк | Гарант | новый | 12-21,5 | BYR |
Гарант+ | новый | 12-22 | BYR | |
Приорбанк | Пять звезд | 4,5-6,3 | 6,2-7 | USD/EUR |
Пенсионный плюс | 4,6-6,3 | 6,3-7 | USD/EUR | |
РРБ-Банк | Европейский | 8 | 9,5 | USD/EUR |
Национальный | 20 | 22 | BYR | |
Сомбелбанк | Проценты в подарок | 18 | 20 | BYR |
Тройная выгода | 19 | 20 | BYR | |
Оптимальный | 18 | 20 | BYR | |
Трастбанк | Активные деньги | новый | 19 | BYR |
Активные деньги | новый | 8 | USD/EUR | |
Хороший вклад | 17 | 19 | BYR | |
Хороший вклад | 7,25 | 8 | USD/EUR | |
Успешный | 17,5 | 19 | BYR | |
Успешный | 7,5 | 8 | USD/EUR |
Напомним, с 20 апреля ставка рефинансирования повышается до 13%, так что новый рост процентов не за горами.